技术参数:
安 卓 二 维 码 刷 卡 消 费 机 的 技 术 参 数 | |
操作系统: | Android 6.0 |
主控芯片: | Android系统:1.2GHz ARM Cortex A7四核架构 |
内存: | Android系统:1GB |
存储:8GB | |
显示屏: | 前后双彩屏尺寸:5+7英寸 |
分辨率: | 800*480 |
通讯频率: | 9600 |
支持SIM卡: | 移动、联通、电信4G |
通讯方式: | TCP、WIFI、4G |
扬声器: | 单声道3W,响度90dB,无破音 |
读卡频率: | 200ms |
卡片类型: | IC卡 |
IC卡: | 支持13.56MHZ频段(ISO14443A读/写模式) |
感应距离: | 5cm |
记录容量: | 5万条 |
后备电池: | 3节锂电池 |
工作电压: | 9至16V |
工作温度: | -10-50度 |
存储温度: | -30-70度 |
湿度: | 相对湿度5%至95% |
产品颜色: | 银白色 |
网络接入能力: | 设备支持有线网络接入,内置4G移动通信模组 |
支持以下频段: | GPRS 850MHz /900MHz /1800MHz /1900MHz |
云端管理能力: | 1)支持经纬度AGPRS上报(基站定位),设备位置经纬度信息获取 |
2)设备实时在线/离线状态查看 | |
3)声音开关、音量调节等参数云端配置 | |
4)设备程序在线升级 | |
5)设备状态统计、报警 |
安 卓 消 费 机 实 现 功 能 | |
自带通讯方式: | 4G通讯、WIFI通讯、TCP/IP通讯 |
消费支付方式: | 支付宝、微信(支持主扫、被扫)、刷卡 |
机器类型: | 分为消费机模式、充值机模式 |
消 费 机 模 式 | |
主功能模块: | 语音设置、消费设置、系统设置、消费统计、脱机记录 |
语音设置: | 谢谢、成功+金额、成功+金额+余额、静音 |
消费设置: | 消费模式、餐次时段、单卡间隔 |
消费模式: | 单价模式、固定模式、时段固定模式 |
系统设置: | 服务器地址、机号设置、上传数据、在线升级、初始化、WIFI连接 |
充 值 机 模 式 | |
主功能模块: | 语音设置、消费设置、系统设置、消费统计 |
语音设置: | 谢谢、成功+金额、成功+金额+余额、静音 |
消费设置: | 单卡间隔 |
系统设置: | 服务器地址、机号设置、上传数据、在线升级、初始化、WIFI连接 |